<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; Trading</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 22:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rupee once again weekening against dollar, pak</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/rupee-once-again-weekening-against-dollar-pak/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/rupee-once-again-weekening-against-dollar-pak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[inter bank market]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading week]]></category>
		<category><![CDATA[value of rupee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: The value of rupee is once again seen weakening at the onset of the trading week this morning here, when it went down trading against dollar to Rs81 level. Dollar against rupee at the onset of the trading week in inter-bank market today gaining paisa 40 seen bought at Rs81.05 and selling at Rs81.25. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: The value of rupee is once again seen weakening at the onset of the trading week this morning here, when it went down trading against dollar to Rs81 level. Dollar against rupee at the onset of the trading week in inter-bank market today gaining paisa 40 seen bought at Rs81.05 and selling at Rs81.25. Money market dealers said that the rupee is seen under pressure due to high demand for dollars from the importers. The dealers further said that the value of rupee had surpassed Rs81 last week also during the trading.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/rupee-once-again-weekening-against-dollar-pak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کراچی اسٹاک مارکیٹ میں پیرکو  7 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%b9%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%b9-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%88-7-%da%a9%d8%b1%d9%88%da%91-%d8%b4%db%8c%d8%a6/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%b9%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%b9-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%88-7-%da%a9%d8%b1%d9%88%da%91-%d8%b4%db%8c%d8%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[karachi 100 index]]></category>
		<category><![CDATA[rise]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[کراچی اسٹاک مارکیٹ ، شیئرز کا کاروبار، چڑھاؤ، کے ايس اي 100انڈيکس، حد برقرار، ٹريڈنگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[کراچی ۔۔۔ کراچي اسٹاک مارکيٹ ميں کاروبار کے اختتام تک اتار چڑھاؤ کے بعد کے ايس اي 100انڈيکس7ہزار100پوائنٹس کي حد برقرار رکھنے ميں کامياب رہا۔ کراچي اسٹاک مارکيٹ ميں کاروبار کا آغاز مثبت ہوااور ٹريڈنگ کے دوران انتہائي]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">کراچی ۔۔۔ کراچي اسٹاک مارکيٹ ميں کاروبار کے اختتام تک اتار چڑھاؤ کے بعد کے ايس اي 100انڈيکس7ہزار100پوائنٹس کي حد برقرار رکھنے ميں کامياب رہا۔ کراچي اسٹاک مارکيٹ ميں کاروبار کا آغاز مثبت ہوااور ٹريڈنگ کے دوران انتہائي رينج باؤنڈ ايکٹيوٹي ديکھي گئي۔ کاروبار کے اختتام پر 100انڈيکس7پوائنٹس کمي کے بعد7ہزار122پوائنٹس پر بند ہوا۔ سرمايہ کاروں کي جانب سے  انتہائي محتاط رويے کے باعث کاروباري حجم دس کروڑ شئيرز سے بھي کم رہا ۔ مجموعي کاروباري حجم7کروڑ شئيرز رہا جو گزشتہ روز کے مقابلے ميں تين کروڑ شئيرز کم ہے۔ حجم کے اعتبار سے سب سے زيادہ سودے لکي سیمنٹ کمپني کے شئيرز ميں ہوئے۔ مجموعي طور پر 328کمپنيوں ميں سے179کمپنيوں کے شئيرز کي قيمت ميں کمي جبکہ 129کمپنيوں کے شئيرز کي قيمت ميں اضافہ رہا۔ کراچي کي طرح لاہور اور اسلام آباد کي اسٹاک مارکيٹوں ميں بھي کاروباري سرگرمياں ماند رہيں۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%b9%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%b9-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%88-7-%da%a9%d8%b1%d9%88%da%91-%d8%b4%db%8c%d8%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volume of Gold Trade shoots up by 250 percent</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/volume-of-gold-trade-shoots-up-by-250-percent/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/volume-of-gold-trade-shoots-up-by-250-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[gold trade]]></category>
		<category><![CDATA[gold trading exchange]]></category>
		<category><![CDATA[National Commodity Exchang]]></category>
		<category><![CDATA[NCE]]></category>
		<category><![CDATA[NCE management]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: The volume of gold trade soared up by 250 percent, following National Commodity Exchange (NCE) stretched up its working hours to 21. NCE released handout said that NCE management at the beginning of the current year had installed new fast trading software, which triggered the volume of trade shooting up by 250 percent and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: The volume of gold trade soared up by 250 percent, following National Commodity Exchange (NCE) stretched up its working hours to 21. NCE released handout said that NCE management at the beginning of the current year had installed new fast trading software, which triggered the volume of trade shooting up by 250 percent and 7000 deals for the sale/purchase of 2.5 tons of gold were finalized in April. Besides, after extension in trading hours from 9.00 A.M. in morning to next day 6.00 A.M. morning, gold trading in exchange now continues up to 21 hours. NCE said it is working on the arrangement for trading of more products in the exchange. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/volume-of-gold-trade-shoots-up-by-250-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

