<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; Trade Deficit</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/trade-deficit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 15:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>دس ماہ میں ملکی تجارتی خسارہ 14 ارب ڈالرسے تجاوزکرگیا</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%81-14-%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%da%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%81-14-%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%da%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[export volume]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[imports]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[اعدادوشمار]]></category>
		<category><![CDATA[برآمدات کا حجم]]></category>
		<category><![CDATA[درآمدات]]></category>
		<category><![CDATA[ملکی تجارتی خسارہ]]></category>
		<category><![CDATA[وفاقي ادارہ شماريات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[اسلام آباد۔۔۔رواں مالي سال کے پہلےدس ماہ کے دوران ملکي تجارتي خسارہ 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر گيا۔ وفاقي ادارہ شماريات کی جانب سے جاري کردہ اعدادوشمار کے مطابق جولائي سے اپريل کے دوران برآمدات کا حجم 14 ارب76 کروڑ ڈالر جبکہ درآمدات 29ارب ڈالر کي سطح پر آگئي]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">اسلام آباد۔۔۔رواں مالي سال کے پہلےدس ماہ کے دوران ملکي تجارتي خسارہ 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر گيا۔ وفاقي ادارہ شماريات کی جانب سے جاري کردہ اعدادوشمار کے مطابق جولائي سے اپريل کے دوران برآمدات کا حجم 14 ارب76 کروڑ ڈالر جبکہ درآمدات 29ارب ڈالر کي سطح پر آگئي۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اپريل کے مقابلے ميں اس سال تجارتي خسارے ميں 37.82فيصد کي نماياں کمي رہي دوسري جانب مارچ کے مقابلے ميں اپريل ميں زائد درآمدات کے باعث تجارتي خسارے ميں 37.82فيصد کا اضافہ ہوا۔اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ ملکي برآمدات ايک ارب36کروڑ ڈالر جبکہ درآمدات2ارب 79کروڑ ڈالر رہيں۔</p>
<p style="text-align: right;">National trade deficite increases more than 14 billion US Dollars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%81-14-%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%da%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State bank of Pakistan, Trade deficit expected to rise</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/state-bank-of-pakistan-trade-deficit-likely-to-rise/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/state-bank-of-pakistan-trade-deficit-likely-to-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[economic condition]]></category>
		<category><![CDATA[export target]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal year]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[SBP]]></category>
		<category><![CDATA[State Bank of Pakista]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Deficit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: Pakistan&#8217;s trade deficit is likely to mount in the current fiscal as country&#8217;s export target is not going to be met this year. This was highlighted in the Economic Update issued by the State Bank of Pakistan. It said achieving the tax revenue target will be difficult and it appears that the target will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: Pakistan&#8217;s trade deficit is likely to mount in the current fiscal as country&#8217;s export target is not going to be met this year. This was highlighted in the Economic Update issued by the State Bank of Pakistan. It said achieving the tax revenue target will be difficult and it appears that the target will be missed this year. The Update underlined sticking to the IMF program in order to bring improvement in the economic condition of the country</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/state-bank-of-pakistan-trade-deficit-likely-to-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
