<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; PIA</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/pia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 22:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Petrol, gas and electricity subsidy to end: Shaukat Tarin</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/petrol-gas-and-electricity-subsidy-to-end-shaukat-tarin/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/petrol-gas-and-electricity-subsidy-to-end-shaukat-tarin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[govt]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[IMF role in Pakistan economy]]></category>
		<category><![CDATA[incurring losses]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Business Administration]]></category>
		<category><![CDATA[National Financial Award]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan economic challenges]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan Steel]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[Railway]]></category>
		<category><![CDATA[revenue generation]]></category>
		<category><![CDATA[Shaukat Tarin]]></category>
		<category><![CDATA[subsidy ends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: Finance Advisor, Shaukat Tarin has said that a decision for putting an end to the subsidy on petrol, gas and electricity has been taken. Addressing a seminar on &#8220;IMF role in Pakistan economy&#8221; under the aegis of Institute of Business Administration (IBA), the finance advisor said that the government was facing economic challenges. He [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: Finance Advisor, Shaukat Tarin has said that a decision for putting an  end to the subsidy on petrol, gas and electricity has been taken. Addressing a  seminar on &#8220;IMF role in Pakistan economy&#8221; under the aegis of Institute of  Business Administration (IBA), the finance advisor said that the government was  facing economic challenges. He said that the current fiscal year revenue  recoveries would amount to Rs1180 billion, but yet the recoveries have been  crucial problem for the government and this was the reason that the prices of  petroleum products were not reduced. Shaukat Tarin said that serious notice has  been taken of the FBR harassing consumers. He said that the focus for the next  year would be to revive the economy after stabilization. He pointed out that  attention would also be paid towards the revenue generation. He explained that  the tax would not be increased and instead efforts would be made to expand the  tax net. This would be carried out administratively and also on the policy basis  Finance advisor said that Pakistan&#8217;s three national enterprise&#8217; Pakistan Steel,  Railway and PIA were cumulatively incurring losses of over Rs200 billion  annually. He said that relief would be given to the middle class in the upcoming  budget, while the new National Financial Award (NFC) would be presented with the  consensus of the four provinces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/petrol-gas-and-electricity-subsidy-to-end-shaukat-tarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آم کے برآمدی کرایوں میں کمی</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%d8%a2%d9%85-%da%a9%db%92-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88%da%ba-%d9%85%db%8c%da%ba-%da%a9%d9%85%db%8c/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%d8%a2%d9%85-%da%a9%db%92-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88%da%ba-%d9%85%db%8c%da%ba-%da%a9%d9%85%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[aam]]></category>
		<category><![CDATA[All Pakistan Fruit & Vegatable exporters]]></category>
		<category><![CDATA[importers & merchant association]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[آم، آم کے برآمدی کرایوں، آل پاکستان فروٹ اينڈ ويجيٹيبل ايکسپوٹرز امپورٹرز اينڈ مرچنٹ ايسوسي ايشن، پی آئی اے ، آم کے برآمدي، میڈیا سے گفتگو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[کراچی ۔۔۔ آل پاکستان فروٹ اينڈ ويجيٹيبل ايکسپوٹرز امپورٹرز اينڈ مرچنٹ ايسوسي ايشن اور پي آئي اے کے درميان کامياب مذاکرات کے بعد آم کے برآمدي کرايوں ميں کمي کردي گئي۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آل پاکستان فروٹ اينڈ ويجيٹيبل ايکسپوٹرزامپورٹرز اينڈ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">کراچی ۔۔۔ آل پاکستان فروٹ اينڈ ويجيٹيبل ايکسپوٹرز امپورٹرز اينڈ مرچنٹ ايسوسي ايشن اور پي آئي اے کے درميان کامياب مذاکرات کے بعد آم کے برآمدي کرايوں ميں کمي کردي گئي۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آل پاکستان فروٹ اينڈ ويجيٹيبل ايکسپوٹرزامپورٹرز اينڈ مرچنٹ ايسوسي ايشن کے صدر عبدالواحد نے کہا کہ مالي سال 07 -2006 ميں آم کي برآمدات ايک لاکھہ پچيس ہزار ٹن تھي جو ائيرلائنز کےزائد کرايہ کے باعث گزشتہ سال کم ہوکر 70ہزار ٹن رہ گئي ہے۔ پي آئي اے سے ہونے والے کامياب مذاکرات کے بعد آم کے في کلو فريٹ 116روپے سے کم کر کے 100روپے کئے جانے کو خوش آئند قرار ديتے ہوئے انھوں نے کہا کہ رواں سيزن آم کي پيداوار اٹھارہ سے بيس لاکھہ ٹن رہنے کي توقع ہے اور رواں سيزن کے ليےآم کي ايک لاکھہ ٹن سے زائد برآمدت کا ہدف حاصل کر ليں گے ۔ انھوں نے کہا کہ آم کي برآمدات سے  4کروڑ ڈالر تک زرمبادلہ حاصل کيا جا سکتاہے۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%d8%a2%d9%85-%da%a9%db%92-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88%da%ba-%d9%85%db%8c%da%ba-%da%a9%d9%85%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

