<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; Pakistan Auto Manufacturers Association</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/pakistan-auto-manufacturers-association/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 02:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>کاروں کی فروخت میں پچاس فیصد کمی</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%da%86%d8%a7%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%da%86%d8%a7%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[decline in auto sales]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan Auto Manufacturers Association]]></category>
		<category><![CDATA[پاکستان آٹو موٹيو مينوفيکچرنگ ايسوسي ايشن]]></category>
		<category><![CDATA[کاروں کی فروخت]]></category>
		<category><![CDATA[کاريں فروخت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[کراچی ۔۔۔ رواں مالي سال کے پہلے دس ماہ کے دوران مقامي طور پر تيار ہونے والي کاروں کي فروخت ميں50فيصد کي کمي ہوئي۔ پاکستان آٹو موٹيو مينوفيکچرنگ ايسوسي ايشن کے جاري کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالي سال جولائي سے اپريل کے  60ہزار   583کاريں فروخت ہوئيں]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">کراچی ۔۔۔ رواں مالي سال کے پہلے دس ماہ کے دوران مقامي طور پر تيار ہونے والي کاروں کي فروخت ميں50فيصد کي کمي ہوئي۔ پاکستان آٹو موٹيو مينوفيکچرنگ ايسوسي ايشن کے جاري کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالي سال جولائي سے اپريل کے  60ہزار   583کاريں فروخت ہوئيں جبکہ گزشتہ سال اسي عرصے کے دوران ايک لاکھہ 20ہزار 859کاريں فروخت ہوئی تھيں۔ دوسري جانب اپريل ميں کاريں تيار کرنے والي چاروں بڑي کمپنيوں کي مجموعي فروخت ميں مارچ کے مقابلے ميں سات فيصد کا اضافہ ہوا۔ اپريل ميں 6ہزار511کاريں فروخت ہوئيں جبکہ مارچ ميں 6ہزار90کاريں فروخت ہوئی تھیں۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%da%86%d8%a7%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan Auto Sales falls by 50 percent</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-auto-sales-falls-by-50-percent/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-auto-sales-falls-by-50-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[auto sales]]></category>
		<category><![CDATA[declined]]></category>
		<category><![CDATA[Dewan Motors]]></category>
		<category><![CDATA[economic slowdown]]></category>
		<category><![CDATA[high car prices]]></category>
		<category><![CDATA[Indus Motor]]></category>
		<category><![CDATA[major gainers]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan Auto Manufacturers Association]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[PAMA]]></category>
		<category><![CDATA[sales plummeted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: Local auto sales in first ten months of the year 2008-09 have declined by 50 per cent year-on-year (YoY) due to economic slowdown, high car prices and high rates of car financing. Pakistan Auto Manufacturers Association (PAMA) has released auto sales figures for the month of April in which cumulative auto sales (Cars+LCVs) posted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: Local auto sales in first ten months of the year 2008-09 have declined by 50 per cent year-on-year (YoY) due to economic slowdown, high car prices and high rates of car financing. Pakistan Auto Manufacturers Association (PAMA) has released auto sales figures for the month of April in which cumulative auto sales (Cars+LCVs) posted a decline of 50 per cent YoY to 81,143 units. In first 10 months, car sales alone declined by 50 per cent with Pakistan Suzuki and Dewan Motors among the major losers as their sales plummeted by 55 per cent and 75 per cent respectively. However, month-on-month (MoM) basis car sales depicted a growth of seven per cent, JS Research reported on Monday. However, in last two months auto sales have shown a rising trend. In April 2009, auto sales have risen to 7,475 units, up 6 per cent on MoM. Company-wise data reveals that Pak Suzuki and Indus Motor are amongst the major gainers as their sales increased by 38 per cent and 24 per cent respectively. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-auto-sales-falls-by-50-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: stockexchangepakistan.info @ 2012-02-11 03:23:07 -->
