<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; Oil companies advisory committe</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/oil-companies-advisory-committe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 02:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>دس ماہ میں پیڑولیم مصنوعات کی فروخت میں کمی</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%db%8c%da%91%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%db%8c%da%91%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[Oil companies advisory committe]]></category>
		<category><![CDATA[petroleum products]]></category>
		<category><![CDATA[price decline]]></category>
		<category><![CDATA[پیڑولیم مصنوعات، پيداوار،  آئل کمپنيز ايڈوائيزري کميٹي، اعداد و شمار،]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[اسلام آباد ۔۔۔ رواں مالي سال کے پہلے دس ماہ ميں پيٹروليم مصنوعات کي فروخت ميں دو فيصد جبکہ پيداوار ميں چھہ فيصد کي کمي ہوئي ہے ۔ آئل کمپنيز ايڈوائيزري کميٹي کے جاري کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالي سال جولائي سے اپريل تک پيٹروليم مصنوعات کي]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">اسلام آباد ۔۔۔ رواں مالي سال کے پہلے دس ماہ ميں پيٹروليم مصنوعات کي فروخت ميں دو فيصد جبکہ پيداوار ميں چھہ فيصد کي کمي ہوئي ہے ۔ آئل کمپنيز ايڈوائيزري کميٹي کے جاري کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالي سال جولائي سے اپريل تک پيٹروليم مصنوعات کي فروخت دو فيصد کمي کے ساتھہ ايک کروڑ 50لاکھہ ٹن رہي۔ اعداد و شمار کے مطابق ڈيزل کي فروخت ميں آٹھہ فيصد کي کمي ہوئی ۔ دوسري جانب جولائي سے اپريل کے دوران پيٹروليم مصنوعات کي پيداوار ميں بھي چھہ فيصد کي کمي رہي دس ماہ کے دوران پيٹروليم مصنوعات کي مجموعي پيداوار73لاکھہ97ہزار ٹن رہي۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%db%8c%da%91%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: stockexchangepakistan.info @ 2012-02-11 02:29:00 -->
