<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; commercial banks</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/commercial-banks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 22:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>کمرشل بینکوں کو متاثرہ علاقے میں بے گھر لوگوں کو بینکاری کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%b4%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%da%a9%d9%88%da%ba-%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d8%b1%db%81-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%a8%db%92-%da%af%da%be%d8%b1/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%b4%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%da%a9%d9%88%da%ba-%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d8%b1%db%81-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%a8%db%92-%da%af%da%be%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[aid camps]]></category>
		<category><![CDATA[commercial banks]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[sawat]]></category>
		<category><![CDATA[State Bank]]></category>
		<category><![CDATA[امدادی کیمپوں]]></category>
		<category><![CDATA[سوات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[کراچی ۔۔۔۔ اسٹیٹ بینک نےکمرشل بینکوں کو سوات اوردیگر متاثرہ علاقوں سے بے گھر ہونےوالے افراد کے لئے بینکاری کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔ اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ سوات اوردیگر ملحقہ اضلاع]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">کراچی ۔۔۔۔ اسٹیٹ بینک نےکمرشل بینکوں کو سوات اوردیگر متاثرہ علاقوں سے بے گھر ہونےوالے افراد کے لئے بینکاری کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔ اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ سوات اوردیگر ملحقہ اضلاع کی موجودہ صورت حال کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کو بینکاری کی بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔ اسٹيٹ بينک کے مطابق سوات اور دیگر ملحقہ اضلاع سے بے گھر ہونے والے افراد کی اُن کے بینک اکاوٴنٹس تک رسائی کویقینی بنایا جائے۔اسٹيٹ بينک نے تمام بينکوں کو ہدايت کي ہے کہ وہ افراد جن کے پاس اپنی چیک بکس يااے ٹی ایم کارڈز وغیرہ نہيں ہيں انکے ليے بھي نقد رقوم نکلوانے سمیت بینکاری کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لئے فوری طور پر انتظامات کئے جائیں۔ کمرشل بینکوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ بے گھر ہونے والے افراد کو بینکاری کی سہولتوں کی فراہمی کے لئے کئے جانے والے انتظامات سے متعلق بینرز/پوسٹرز امدادی کیمپوں میں آویزاں کریں۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%b4%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%da%a9%d9%88%da%ba-%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d8%b1%db%81-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%a8%db%92-%da%af%da%be%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan forex reserves down by $1.4 million</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-forex-reserves-down-by-14-million/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-forex-reserves-down-by-14-million/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[commercial banks]]></category>
		<category><![CDATA[foreign exchange]]></category>
		<category><![CDATA[foreign reserves]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan forex reserves]]></category>
		<category><![CDATA[Wasimuddin spokesman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: The foreign exchange reserves of the country have registered a decline of 1.4 million dollars in the week ended My 9. According to Wasimuddin, spokesman of the State Bank of Pakistan, after the above decrease Pakistan&#8217;s foreign reserves now stand at 11.10 billion dollars. Out of the total reserves SBP holds 7.75 billion dollars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: The foreign exchange reserves of the country have registered a decline of 1.4 million dollars in the week ended My 9. According to Wasimuddin, spokesman of the State Bank of Pakistan, after the above decrease Pakistan&#8217;s foreign reserves now stand at 11.10 billion dollars. Out of the total reserves SBP holds 7.75 billion dollars while 3.53 billion are with the commercial banks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-forex-reserves-down-by-14-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan Forex reserves declined by 40.1 million</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-forex-reserves-declined-by-401-million/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-forex-reserves-declined-by-401-million/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[billion dollars]]></category>
		<category><![CDATA[commercial banks]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[foreign reserves]]></category>
		<category><![CDATA[million dollars]]></category>
		<category><![CDATA[State Bank of Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Wasimuddin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: The foreign reserves of the country after registering 40.1 million dollars slide during one week now stand at 11.10 billion dollars. According to the Wasimuddin, spokesman State Bank of Pakistan, the central bank holds foreign reserves amounting to 7.75 billion dollars while the 3.35 billion are with the commercial banks. The above decline is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: The foreign reserves of the country after registering 40.1 million dollars slide during one week now stand at 11.10 billion dollars. According to the Wasimuddin, spokesman State Bank of Pakistan, the central bank holds foreign reserves amounting to 7.75 billion dollars while the 3.35 billion are with the commercial banks. The above decline is being attributed to the decrease in country&#8217;s exports.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/pakistan-forex-reserves-declined-by-401-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private sector loans plummet by over six-times: SBP</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/private-sector-loans-plummet-by-over-six-times-sbp/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/private-sector-loans-plummet-by-over-six-times-sbp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Stories]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank]]></category>
		<category><![CDATA[commercial banks]]></category>
		<category><![CDATA[Currency circulation]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal year]]></category>
		<category><![CDATA[loans]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan's economy]]></category>
		<category><![CDATA[Private sector]]></category>
		<category><![CDATA[State Bank of Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: Private sector loans during the current fiscal year plummeted by over six-times depicting the slowdown impacts in country&#8217;s economy more visible. State Bank of Pakistan (SBP) released figures said that the volume of new loans to private sector during July 2008 to April 18, 2009 amounted to Rs55.43 billion as against Rs359 billion during [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARACHI: Private sector loans during the current fiscal year plummeted by over six-times depicting the slowdown impacts in country&#8217;s economy more visible. State Bank of Pakistan (SBP) released figures said that the volume of new loans to private sector during July 2008 to April 18, 2009 amounted to Rs55.43 billion as against Rs359 billion during the same period previous year, which showed private sector&#8217;s lack of interests in taking loans. The government obtained Rs103 billion loans from the Central Bank and Rs137 billion from commercial banks in a bid to meet the budget deficits. Currency circulation in the economy increased by Rs194 billion, but the bank accounts, amounts decreased by Rs74 billion, which showed the expansion of money remaining at 1.62 percent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/private-sector-loans-plummet-by-over-six-times-sbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

