<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Exchange Pakistan &#187; کاريں فروخت</title>
	<atom:link href="http://stockexchangepakistan.info/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%da%ba-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockexchangepakistan.info</link>
	<description>Pakistan Business News, Updates, Reviews &#38; Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 02:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>کاروں کی فروخت میں پچاس فیصد کمی</title>
		<link>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%da%86%d8%a7%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c/</link>
		<comments>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%da%86%d8%a7%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو خبریں]]></category>
		<category><![CDATA[decline in auto sales]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan Auto Manufacturers Association]]></category>
		<category><![CDATA[پاکستان آٹو موٹيو مينوفيکچرنگ ايسوسي ايشن]]></category>
		<category><![CDATA[کاروں کی فروخت]]></category>
		<category><![CDATA[کاريں فروخت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockexchangepakistan.info/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[کراچی ۔۔۔ رواں مالي سال کے پہلے دس ماہ کے دوران مقامي طور پر تيار ہونے والي کاروں کي فروخت ميں50فيصد کي کمي ہوئي۔ پاکستان آٹو موٹيو مينوفيکچرنگ ايسوسي ايشن کے جاري کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالي سال جولائي سے اپريل کے  60ہزار   583کاريں فروخت ہوئيں]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">کراچی ۔۔۔ رواں مالي سال کے پہلے دس ماہ کے دوران مقامي طور پر تيار ہونے والي کاروں کي فروخت ميں50فيصد کي کمي ہوئي۔ پاکستان آٹو موٹيو مينوفيکچرنگ ايسوسي ايشن کے جاري کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالي سال جولائي سے اپريل کے  60ہزار   583کاريں فروخت ہوئيں جبکہ گزشتہ سال اسي عرصے کے دوران ايک لاکھہ 20ہزار 859کاريں فروخت ہوئی تھيں۔ دوسري جانب اپريل ميں کاريں تيار کرنے والي چاروں بڑي کمپنيوں کي مجموعي فروخت ميں مارچ کے مقابلے ميں سات فيصد کا اضافہ ہوا۔ اپريل ميں 6ہزار511کاريں فروخت ہوئيں جبکہ مارچ ميں 6ہزار90کاريں فروخت ہوئی تھیں۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockexchangepakistan.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%be%da%86%d8%a7%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: stockexchangepakistan.info @ 2012-02-11 04:17:47 -->
